Prix de l’immobilier 2010 : Villes de province (neuf et ancien)

Prix de l’immobilier 2010 pour le neuf et l’ancien, dans les principales villes de province. Nice, Lille et Lyon toujours en hausse, baisse sensible à Marseille...

Publié le



Prix de l’immobilier 2010 : Les sources d’indication des prix sont nombreuses et différentes

Les prix de l’immobilier communiqués par les Notaires de France sont issus des transactions effectuées. A la grande différence des indicateurs fournis par une partie des agences immobilières, ou courtiers en immobiliers, ou encore sites web d’informations sur les prix de l’immobilier, basés sur les annonces d’achat/vente, les notaires publient des indicateurs de prix sur les transactions réalisées.

Plus fiable, la source des prix des notaires de France ne reflète cependant que les prix pratiqués dans les mois passés, et non pas les prix pratiqués actuellement. Une transaction immobilière pouvant prendre plusieurs mois entre la négociation du prix et le passage pour signature devant notaire.

Plus que les chiffres en eux-mêmes, il s’agit bien de retenir la tendance de la variation, comme indication.

Prix de l’immobilier 2010 : Prix dans les grandes villes de Province

Villes de province de plus de 150 000 habitantsPrix au m2 des appartements anciens (variation annuelle)Prix au m2 des appartements neufs (variation annuelle)Prix médian des maisons (variation annuelle)
Angers 1.805 euros (-11,2 %) 2.733 euros (-5,0 %) 188.750 euros (-5,6 %)
Bordeaux 2.413 euros (-5,8 %) 3.416 euros (-0,7 %) 211.000 euros (-6,6 %)
Grenoble 2.276 euros (-8,4 %) 3.171 euros (-4,4 %) 300.000 euros (-6,3 %)
Le Havre 1.899 euros (-2,6 %) 2.826 euros (-12,3 %) 157.000 euros (-10,3 %)
Lille 2.562 euros (-3,0 %) 3.327 euros (+1,2 %) 157.000 euros (-6,0 %)
Lyon 2.648 euros (-4,2 %) 3.819 euros (+0,7 %) 256.000 euros (-10,2 %)
Marseille 2.282 euros (-7,4 %) 3.425 euros (-6,2 %) 273.500 euros (-8,8 %)
Montpellier 2.315 euros (-5,8 %) 3.512 euros (+2,6 %) 275.400 euros (-5,1 %)
Nantes 2.254 euros (-5,6 %) 3.694 euros (+0,9 %) 211.700 euros (-9,9 %)
Nice 3.249 euros (-6,6 %) 5.031 euros (+5,3 %) 446.500 euros (-10,7 %)
Reims 1.970 euros (-9,2 %) 3.117 euros (-5,0 %) 192.000 euros (-12,7 %)
Rennes 2.034 euros (-8,9 %) 3.012 euros (-13,9 %) 225.250 euros (-15,9 %)
Saint-Etienne 1.279 euros (-6,1 %) 2.712 euros (-4,7 %) 166.000 euros (-10,3 %)
Strasbourg 2.161 euros (-3,0 %) 2.954 euros (+10,7 %) 249.900 euros (-10,7 %)
Toulon 2.195 euros (-10,4 %) 3.453 euros (-4,9 %) 310.000 euros (-11,4 %)
Toulouse 2.251 euros (-7,8 %) 3.277 euros (-4,7 %) 233.200 euros (-6,7 %)

Source : Notaires de France

Prix de l’immobilier 2010 : Sources des Notaires de France

Pour découvrir les prix de l’immobilier en France :

 Pour l’Ile de France : www.paris.notaires.fr/prix/info_prix.php
 Pour la province : www.immoprix.com

prix immobilierImmobilier tendance prix

Avis

Vos avis : Prix de l’immobilier 2010 : Villes de province (neuf et ancien)
0 vote
Notation : /5

Un message, un commentaire ?

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.