Barème des impôts 2025
Barème des impôts 2025

Publié le par
Barème des impôts 2025
| Tranches marginales d'imposition sur le revenu | Taux d'imposition |
|---|---|
| Jusqu'à 11.497 € | 0,00 % |
| De 11.498 € à 29 315 € | 11,00 % |
| De 29 316 € à 83 823 € | 30,00 % |
| De 83 824 € à 180 294 € | 41,00 % |
| A partir de 180 295 € | 45,00 % |
Avis
Vos avis : Barème des impôts 2025
Notation : /5