Barème des impôts 2023
Barème des impôts 2023

Publié le par
Barème des impôts 2023
| Tranches marginales d'imposition sur le revenu | Taux d'imposition |
|---|---|
| Jusqu'à 10.777 € | 0,00 % |
| De 10.778 € à 27 478 € | 11,00 % |
| De 27 479 € à 78 570 € | 30,00 % |
| De 78 571 € à 168 994 € | 41,00 % |
| A partir de 168 995 € | 45,00 % |
Avis
Vos avis : Barème des impôts 2023
Notation : /5