Barème des impôts 2019
Barème des impôts 2019

Publié le par
Barème des impôts 2019
| Tranches marginales d'imposition sur le revenu | Taux d'imposition |
|---|---|
| Jusqu'à 10.064 € | 0,00 % |
| De 10.065 € à 27 794 € | 14,00 % |
| De 27 795 € à 74 517 € | 30,00 % |
| De 74 518 € à 157 806 € | 41,00 % |
| A partir de 157 807 € | 45,00 % |
Avis
Vos avis : Barème des impôts 2019
Notation : /5